2013年3月30日二学区戦試合結果~女子準優勝
男子は大手前Aが3位、女子は大手前Aが準優勝という好成績を収めました。
| リーグ戦 | ||||||
| ※本数勝ち | ||||||
| ① | 大手前A | – | 交野 | 1 | ||
| 市田 | メ | – | ㋱ | |||
| ○ | 羽立 | ㋱メ | – | ● | ||
| 喜田 | – | |||||
| 和田 | – | |||||
| ● | 山脇 | – | ㋙ | ○ | ||
| ③ | 大手前A | – | 旭 | 0 | ||
| ○ | 市田 | ㋱コ | – | ● | ||
| 羽立 | – | |||||
| 喜田 | ㋙ | – | コ | |||
| ○ | 和田 | ㋱メ | – | ● | ||
| ○ | 山脇 | ㋱ | – | ● | ||
| ④ | 大手前A | – | 長尾 | 0 | ||
| ○ | 市田 | ㋱ | – | △ | 細川 | ● |
| ○ | 羽立 | ㋱メ | – | 中井 | ● | |
| ○ | 山脇 | ㋱メ | – | 辻岡 | ● | |
| ○ | 喜田 | ㋙コ | – | ● | ||
| 和田 | – | 岡本 | ||||
| ③ | 大手前A | – | 枚方 | 0 | ||
| 市田 | ㋱ | – | コ | 向井 | ||
| ○ | 羽立 | ㋱メ | – | 岩本 | ● | |
| ○ | 山脇 | ㋱メ | – | ㋣コ | 神田 | ● |
| 喜田 | ㋙ | – | コ | |||
| ○ | 和田 | ㋱メ | – | △ | 向井 | ● |
| ➄ | 大手前A | – | 淀川 | 0 | ||
| ○ | 市田 | ㋱メ | – | 小城 | ● | |
| ○ | 羽立 | ㋱ト | – | 原田 | ● | |
| ○ | 喜田 | ㋱メ | – | 佐古 | ● | |
| ○ | 和田 | ㋙ | – | ● | ||
| ○ | 山脇 | ㋱メ | – | 西森 | ● | |
| ➄ | 大手前A | – | 寝屋川B | 0 | ||
| ○ | 市田 | ㋱コ | – | 石原 | ● | |
| ○ | 羽立 | ㋙メ | – | 高尾 | ● | |
| ○ | 山脇 | ㋙メ | – | 幸田 | ● | |
| ○ | 喜田 | ㋙メ | – | 松田 | ● | |
| ○ | 和田 | ㋣コ | – | 石原 | ● | |
| ③ | 大手前A | – | 枚方 | 0 | ||
| 市田 | ㋱ | – | コ | 向井 | ||
| ○ | 羽立 | ㋱メ | – | 岩本 | ● | |
| ○ | 山脇 | ㋱メ | – | ㋣コ | 神田 | ● |
| 喜田 | ㋙ | – | コ | |||
| ○ | 和田 | ㋱メ | – | △ | 向井 | ● |
| ➄ | 大手前A | – | 淀川 | 0 | ||
| 市田 | ㋱メ | – | 小城 | |||
| ○ | 羽立 | ㋱ト | – | 原田 | ● | |
| ○ | 山脇 | ㋱メ | – | 佐古 | ● | |
| 喜田 | ㋙ | – | ||||
| ○ | 和田 | ㋱メ | – | 西森 | ● | |
| ※男子大手前Aは決勝トーナメント進出 | ||||||
| ③ | 大手前A | – | 寝屋川A | 0 | ||
| 市田 | ㋱ | – | コ | 向井 | ||
| ○ | 羽立 | ㋱メ | – | 岩本 | ● | |
| ○ | 山脇 | ㋱メ | – | ㋣コ | 神田 | ● |
| 喜田 | ㋙ | – | コ | |||
| ○ | 和田 | ㋱メ | – | △ | 向井 | ● |
| 1 | 大手前B | – | 千里 | ③ | ||
| ● | 神田 | コ | – | 福井 | ㋙コ | ○ |
| ● | 鈴木 | – | 米谷 | ㋙コ | ○ | |
| ○ | 荒岡 | ㋙ | – | 安井 | ||
| 森田 | – | 塚田 | ||||
| ● | 上野 | – | 川崎 | ㋙コ | ○ | |
| ※本数勝ち | ||||||
| ① | 大手前B | – | 星翔B | 1 | ||
| 神田 | – | 安田 | ||||
| ● | 鈴木 | – | ㋱ | 田中 | ○ | |
| 荒岡 | – | 松本 | ||||
| 森田 | – | 田中 | ||||
| ○ | 上野 | ㋱メ | – | 川村 | ● | |
| 1 | 大手前B | – | 港 | ② | ||
| 神田 | – | 中村 | ||||
| ● | 鈴木 | – | ㋱メ | 川村 | ○ | |
| 荒岡 | – | 月波 | ||||
| ● | 森田 | – | ㋱ | 中村 | ○ | |
| ○ | 上野 | ㋙ | – | 川枝 | ● | |
| 1 | 大手前B | – | 寝屋川 | ④ | ||
| ● | 神田 | – | ㋱メ | 西野 | ○ | |
| ● | 鈴木 | – | ㋱メ | 八里 | ○ | |
| ○ | 荒岡 | ㋙ | – | 伊藤 | ||
| ● | 森田 | – | ㋱ | 小池 | ○ | |
| ● | 上野 | – | ㋱ | 金崎 | ○ | |
| ④ | 大手前B | – | 緑風冠 | 1 | ||
| ● | 神田 | コ | – | ㋱メ | ○ | |
| ○ | 鈴木 | ㋱ | – | ● | ||
| ○ | 荒岡 | ㋙メ | – | ● | ||
| ○ | 森田 | ㋱ | – | ● | ||
| ○ | 上野 | ㋱ | – | ● | ||
| 決勝トーナメント | ||||||
| 1 | 大手前A | – | 千里青雲 | ③ | ||
| ○ | 市田 | ㋱コ | – | 福井 | ● | |
| ● | 羽立 | – | ㋙メ | 米谷 | ○ | |
| 山脇 | – | 安井 | ||||
| ● | 喜田 | – | ㋱コ | 塚田 | ○ | |
| ● | 和田 | メ | – | ㋙メ | 川崎 | ○ |
| ※大手前Aは3位 | ||||||
| リーグ戦 | ||||||
| ③ | 大手前A | – | 四条畷 | 1 | ||
| ○ | 仲村 | ㋱メ | – | ● | ||
| ○ | 福岡 | ㋱メ | – | ● | ||
| 酒井 | – | 小路 | ||||
| ○ | 上原 | ㋱メ | – | 中村 | ● | |
| ● | 桒垣 | – | ㋱メ | 島津 | ○ | |
| ③ | 大手前A | – | 牧野 | 0 | ||
| ○ | 仲村 | ㋱ | – | 木村 | ● | |
| 福岡 | – | 今枝 | ||||
| 酒井 | 吉田 | |||||
| ○ | 上原 | ㋱メ | – | 津田 | ● | |
| ○ | 桒垣 | ㋱メ | – | 寺嶋 | ● | |
| 0 | 大手前A | – | 交野 | ① | ||
| 仲村 | – | 緒方 | ||||
| 福岡 | – | 小林 | ||||
| ● | 酒井 | ㋱ | 前田 | ○ | ||
| 上原 | – | 中角 | ||||
| 桒垣 | – | 高橋 | ||||
| ③ | 大手前A | – | 芦間 | 1 | ||
| ○ | 仲村 | ㋱メ | – | 清水 | ● | |
| ○ | 福岡 | ㋱メ | – | 田尻 | ● | |
| 酒井 | 上坂 | |||||
| ○ | 上原 | ㋙メ | – | 戸上 | ● | |
| ● | 桒垣 | – | ㋱ | 山中 | ○ | |
| ➄ | 大手前A | – | 枚方津田 | 0 | ||
| ○ | 仲村 | ㋱メ | – | ● | ||
| ○ | 福岡 | ㋱メ | – | ● | ||
| ○ | 酒井 | ㋙メ | ● | |||
| ○ | 上原 | ㋱コ | – | ● | ||
| ○ | 桒垣 | ㋙メ | – | ● | ||
| ※大手前Aは決勝トーナメント進出 | ||||||
| ※長尾が本数勝ち | ||||||
| 2 | 大手前B | – | 長尾 | ② | ||
| ○ | 室谷 | ㋱メ | – | 足立 | ● | |
| ● | 田中 | – | ㋱メ | 森 | ○ | |
| ● | 林 | ㋱メ | 山岸 | ○ | ||
| 杉友 | – | 小笠原 | ||||
| ○ | 秋山 | ㋙ | – | 吉井 | ||
| 0 | 大手前B | – | 寝屋川 | ② | ||
| ● | 室谷 | – | ㋙コ | 明石 | ○ | |
| 田中 | – | 南 | ||||
| ● | 林 | ㋱メ | 高田 | ○ | ||
| 杉友 | – | 西野 | ||||
| 秋山 | – | 加志 | ||||
| ③ | 大手前B | – | 枚方 | 0 | ||
| ○ | 室谷 | コメ | – | ㋙ | 吉村 | ● |
| 田中 | – | 今村 | ||||
| ○ | 林 | ㋱△ | 笠木 | ● | ||
| 杉友 | – | 辻中 | ||||
| ○ | 秋山 | ㋱メ | – | 川波 | ● | |
| 1 | 大手前B | – | 千里青雲 | ③ | ||
| ● | 室谷 | – | ㋱メ | 鳴滝 | ○ | |
| ● | 田中 | – | ㋱メ | 藤本 | ○ | |
| ● | 林 | ㋱メ | 東 | ○ | ||
| 杉友 | – | 城志 | ||||
| ○ | 秋山 | ㋱ | – | 西巻 | ● | |
| 1 | 大手前B | – | 香里丘 | 1 | ||
| ○ | 室谷 | ㋙メ | – | 杉浦 | ● | |
| 田中 | – | 新開 | ||||
| 林 | 橋本 | |||||
| ● | 杉友 | – | ㋱メ | 富永 | ||
| 秋山 | ㋙ | – | メ | 中島 | ||
| ③ | 大手前B | – | 野崎 | 0 | ||
| ○ | 室谷 | ㋱ | – | 前田 | ● | |
| 田中 | – | 吉田 | ||||
| 林 | 深田 | |||||
| ○ | 杉友 | ㋱ | – | 前田 | ● | |
| ○ | 秋山 | ㋱メ | – | 山本 | ● | |
| 決勝トーナメント | ||||||
| 準決勝 | ||||||
| ② | 大手前A | – | 千里青雲 | 0 | ||
| ○ | 仲村 | ㋙ | – | 鳴滝 | ● | |
| 福岡 | – | 藤本 | ||||
| 酒井 | ㋱ | メ | 東 | |||
| ○ | 上原 | ㋙コ | – | 城志 | ● | |
| 桒垣 | – | 西巻 | ||||
| 決勝 | ||||||
| 大手前Aは準優勝 | ||||||
| 0 | 大手前A | – | 交野 | ② | ||
| ● | 仲村 | – | ㋱メ | 緒方 | ○ | |
| 福岡 | – | 小林 | ||||
| 酒井 | ㋙ | コ | 前田 | |||
| ● | 上原 | – | ㋱メ | 中角 | ○ | |
| 桒垣 | ㋱ | – | コ | 高橋 | ||

